Anchor batch 20261107
183 signal snapshots, hashed into one root and written to Arbitrum One. The list below is the batch's exact composition, in the order the tree was built — that order is part of the root.
- Merkle root
- 0xa89d0736d5aeec786f502db7c8097cae68a7e22b359d0bc7c3a2e98e99b185bb
- Network
- Arbitrum One
- Anchored
- Nov 7, 2026 04:30 UTC
- Last re-checked against the chain
- Nov 8, 2026 — the root on chain was read back and rebuilt from our rows that day
Read the root from a node rather than from us —
roots(20261107):
curl -s https://arb1.arbitrum.io/rpc -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
--data '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"eth_call","params":[{"to":"0xceacc40cf7b7c797d990dce7164fcccd87dad693","data":"0xc2b40ae400000000000000000000000000000000000000000000000000000000013528f3"},"latest"]}'
Every leaf in this batch
183 total · page 1 of 2Leaves are numbered from zero in tree order. Each one is computed here by hashing that signal's stored snapshot — not copied out of a column — so a row whose bytes changed after the anchor shows up as a mismatch. Open a signal to see those bytes and the branch that carries it to the root.
| # | Signal | Published | Leaf |
|---|---|---|---|
| 0 | ADAUSDTAlex Friedman 100x - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 48992ac3cde72c96a3953871bb53672519676e48132cba77c98dbd0790157533 |
| 1 | BATUSDTCrypto Musk VIP- By Banana Bot | Nov 6, 2026 | cf01ce0a9f0cadb4afb54d7f03b3cb2b6b5f8d0bcbd3e8548ae9b147dbd65718 |
| 2 | AVAXUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 261cb0e4e08862cbd199aafaf02886165eb37a5a0181e045a85c5ee7c15f85c4 |
| 3 | POLUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | f8ec72fe13bf6c4d7c228f4a899ec16e515a30ba3c0beb2a1ef904ae32896638 |
| 4 | ARBUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 00c5503cea0c033eafc3a48d4b59301d23520943ec99beb5626313228e4e3bbe |
| 5 | OPUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 8342f04cdef61ba3f78513dd3c8674e7dae065c65708cd5c08e4e8c7421b70c5 |
| 6 | INJUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 92751c3936b2af0066aac2cc62d8e1c347d1895cd37ee72ae3876ab323c1aed6 |
| 7 | AAVEUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 0337e0546b4bd88dce814c0daba0cb9a04cb9683eb2c3d32ac72061505f86565 |
| 8 | GRTUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | c4e9ac94d61a5ae99ad4156e6fbdf7e065ffd7a529c0443e65663b9cd0a6e1b3 |
| 9 | PEPEUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 86f4606c5c6bdd81feacc7d71261c813156972a7c80d61a1919ad96d0c013063 |
| 10 | HANMIUSDTBinance Futures Signals | Nov 6, 2026 | 21f491d4255e3ade7a87b45cc11e43c6c264d520bdf094ab46396c7bd0d08ac8 |
| 11 | TEAMUSDTBinance Futures Signals | Nov 6, 2026 | 94405dc8f50e73841ceb187230914fe96620ae345d8b280f84b0027dbba4eefb |
| 12 | BCHUSDTAlways Win ( Orginal ) - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 5be9f0c88a0ddc76da93156ac58799ec49c87a51abd606e2b40b5ff10790cb06 |
| 13 | BULLAUSDTBinance Futures Signals | Nov 6, 2026 | ebb77c516155b62298c8493998e5d54f1c1327cda9a5dd007cce299636c83e10 |
| 14 | BULLAUSDTBinance Futures Signals | Nov 6, 2026 | 68b367d0b1484df611f9cffbfc1034c1075e684ebf367aa9f5c4c457c6364d73 |
| 15 | MINIMAXUSDTBinance Futures Signals | Nov 6, 2026 | 3ff3bb013cd18be873aae06e4112503d14595ef5ba365ecc2476d6f5b068849b |
| 16 | LITUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | 2078e7cc0e7ece4b5d261d26da9349cb9bc89a2d21826773aa4240306b015f75 |
| 17 | XRPUSDTCrypto Bendan® | Nov 6, 2026 | 96c7862bad2e186fe3984e1cc2e7b7601721e439301c4f2987ec8d8704aa3e76 |
| 18 | CFGUSDTTradingGain - Crypto Signals | Nov 6, 2026 | 189cea351bb253b7887b98aa3a8b8b40cdbff73a1c7d421cf64c1ab612876d15 |
| 19 | BIRBUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 5e6e45ca69d00d49ff92687246a04f86f15e3c4c0a59d40cb4f7e757b362405a |
| 20 | JCTUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | f807a35e565eb247686c81412bf9798ecdea3cfee6e4eda1b964b6e2a5f6ef90 |
| 21 | ALCHUSDTBinance Futures Signals | Nov 6, 2026 | a5fae9589fc2c300f0a0710aea5c133c10db9cb75da47d51e234672cc62eb061 |
| 22 | ALCHUSDTBinance Futures Signals | Nov 6, 2026 | b52fcac1619287ab3d44e021ed275550d9ce17c0a40fe159f97037241cecacfb |
| 23 | UAIUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 3f8bd17f73373b0d1881ff637a86d3c9016d0de7fbd8703bd59fc8121fe88ad3 |
| 24 | XRPUSDTCrypto Musk VIP- By Banana Bot | Nov 6, 2026 | d5013ed9bd5fcadea9077f757f3156dffbb7da204fbfd38855b7a6cae5eec154 |
| 25 | BTCUSDTAlex Friedman 100x - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | a2b3f4f207f80d1cc8fa9fc2f3a227e0ca46bb6362cda6dda1e5ae85ec32e8b4 |
| 26 | ETHUSDTBinance 360 Spot - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 59802c6b69717fd576bd00fb94b49fa5289069e4e6e4affa12868ec6c62f2bf7 |
| 27 | ETHUSDTBinance 360 | Nov 6, 2026 | b1515af13f9e7710211299c381e7d358914979c0e432009c1feda0a7076e0d81 |
| 28 | SNXXUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 84d35cd7190b8c4c5996cbb9f285f87edf08d49c1ea8b51f9a1f6489a4c1e43d |
| 29 | CSOPSKHYNIX2LUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | ca992c583666e19a3d8324f2d92fa61229f3715ce8beb3a6db7ec415e3e6cde6 |
| 30 | CYBERUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | b175668a1984e8a97badb1aec81704b078b8b0c11012d286c360a921884266bc |
| 31 | KORUUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 8a632c2486d842314ca3292ecea9915591ecd58295c4babfe3519692957e16cc |
| 32 | PIEVERSEUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | bf1d8071b98a490aed8cea8d254a97afbc9bb9e9c43e45beeacc4a2494b07e63 |
| 33 | QUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 6c06863d2d48dd06c6e228d144eac9c30b9f3daaba6f92dc646d6f826e6c169b |
| 34 | BIRBUSDTCrypto Trading Trader (Ai) | Nov 6, 2026 | 3bae48d7d447009cf890d4b475e5381082db8aaed2b2c5edd7438504607cf29d |
| 35 | BIRBUSDTAI CRYPTO FUTURES SIGNALS | Nov 6, 2026 | 1fd74b859dca8189b6773941e6bbb28b3090d4964f5e57f09c0d3f9b32d5c27b |
| 36 | BIRBUSDTGratis Criptomonedas Señales (AI) | Nov 6, 2026 | 720771f641ffd4b626268b654b74676c77ee8355e65347e4f083c616e8120e7b |
| 37 | BIRBUSDTHenriques Trader (Official)️ | Nov 6, 2026 | 72cdcb3f2f1357f57f60e0f37e4b729b12a0d0cf7bd01d48acfe54f66e560da0 |
| 38 | HUMAUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 6582dc990c8259d3b18bb014a83513a8e26e9dece75ec349a9d5e78d293fafa6 |
| 39 | FILUSDTCrypto Musk VIP- By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 02a6b752b3992d014a9400ed92dc4637ef04101093572a5c37c5974ab3aa3cc0 |
| 40 | BTCUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | cad656c1c15bd6d10d10bb08c61bcdfa21b5c22c3a93bb0f1145d4c7d899e71e |
| 41 | ADAUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 4e7b889e4eabe2c2964f5919d6d556b174810ebf3a40c9fc31978f8bfe525215 |
| 42 | AVAXUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 966356f2300276fb34d14e8ff7df9b45c9fec810e5bb0581094feba86d91d686 |
| 43 | DOTUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 61c8b968e15b12ae79558e7fc053170f3e0d564fe51bb0f350f935569e6ff33c |
| 44 | SUIUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 588ef4af918f03b7e79ce5507bc6c98c0d2f124181eb0c54cdbc3974ba184aa9 |
| 45 | FILUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | dadfaef3ca582af9706335fd51fb7a14af72c48ab3cf1bc345ccabeac1801056 |
| 46 | UAIUSDTLord Auto trade bot | Nov 6, 2026 | 44edc2c47e60b5db42c86cba1b564442899abc5ea3a804f9f46793f0f9a4a989 |
| 47 | OPUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | 9616bbef5a024456ddccc206d6d1bf1d8e2e2e9e5a4f1fc8cf978710bd3c3b57 |
| 48 | ORDIUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | df9e0614879b6245caf64bf7c678fcea56bbcf2f33a0eb9ff1635d88d72dad20 |
| 49 | IDUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | 2117cf91b447a91033d071a6e97b27dd2378b6a291957aaa0d7e33b32bf238c3 |
| 50 | ONTUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | 0cec47e5742ed4bd30b770c5576a1c25c21083c4fa50562bdeaf89d824ee1a4b |
| 51 | COTIUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | 7ae3a38a20def0a15886e3295316f451d823362a78a258d336587bfc055be097 |
| 52 | ARBUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | db41e3ca4e0dd448bfa6cccf0c86b092fff422b9ae4c552ffbc9fdac6635c328 |
| 53 | HBARUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | c84e40b54aff0f6d31d8b4540a40015a00b33d80a3512a70a2bb71801909d4fe |
| 54 | ETHUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | 197105d7b66fbecd68233215f5784fdbbe956960bbca1ef1ebc9673f7e41ea88 |
| 55 | ONUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | 0d5f03659c889310bfe9e514e02e5b898af696970d76321a5e5a2a78fa17a589 |
| 56 | SNXUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | 1fa451ae4f48720215d8fc59c82cf7337242716354b3affe1e308919ebbbeb67 |
| 57 | ADAUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | 37f86f814ace604b9c4656652ab67a9e6fdccdeb629cd11778d41488d30af87c |
| 58 | SUPERUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 5, 2026 | 3c3b03afd86bd8442067ef7b0db8ee83532d271507057db114804a58fb215883 |
| 59 | BIRBUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 6, 2026 | 00530c98344a5140127734c8041099ec274aa899b79538df7a2abcd5baa235c9 |
| 60 | OPUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | 84e4da8982310679bce032b4de8faab2a46d5b5c83d2c084f081d5a91c70ec4f |
| 61 | ORDIUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | e04262cab073a2940019c567cee4e4e675bf888b564950e6a37e8b45c37f4985 |
| 62 | IDUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | 11156b8413923e377924bc189a2a29364260e7c41f627673ddbae7ba302eb524 |
| 63 | ONTUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | bf9577ebe375e9b222e2b2c739a7063a67e42c21017c1af1d2dcd154d28eca81 |
| 64 | COTIUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | 8c1260a315ade4fb726a94f7358ebb2c37f977b0764890e2ddc5fe3cfa33ad07 |
| 65 | ARBUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | 4345fe657884e6f25642324b50a2c6d8c1f8255e61a97136af873a411d619f17 |
| 66 | HBARUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | 914261b7d2fe0f066217a9031d78e0d610652531ac3ad71ba82293f750a12ca2 |
| 67 | ETHUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | c8228a5f378c5b5319451166aa271958bae02d1c2958e0ecf0ad9fc55a422be1 |
| 68 | ONUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | f6029529a04a771cff8ca9e9b16c61888938a370d67f321d05ba51ed48d1b7a8 |
| 69 | SNXUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | d9390c46db3125e41f9d3b4207d8c2e0c23a69c3dd329e59180dfa7a78dbacf8 |
| 70 | ADAUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | 6845063e625570044dcf85f172e835fe38d7b2dd659f12c50af04c7a1b65913e |
| 71 | SUPERUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 5, 2026 | 5fa3c3d61c4492dca16b87a258f6e6daddfde6ec68aa88d615668e8637455967 |
| 72 | BIRBUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 6, 2026 | 92af3b987133566b75679d3a6ea70618bbbb9cda641c3bb5f65a8af5e14e7973 |
| 73 | ELSAUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 26192a74d7dece7b5282a94039a2cb91f672b1cb5d9daf422b01ce1ebc6e8989 |
| 74 | BCHUSDTAlex Friedman 100x - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 4368dd3dd10b69110ed372b56b533dd23a265ee047116ad3ae42d2a0d35f4f71 |
| 75 | ICNTUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | eec4df91750192bfb1ee4b0543c6a2b1657e72e4d360df218c9f28b80dc2cb96 |
| 76 | SOXSUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 36ede9c13218692aec77294637ae18541dcbe85e0bb9c22878fa60c952908484 |
| 77 | SKDDUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 6496d5483ab0736e84dc28cc57eadc84af451cc5f2884b4aeae1e34e241f8f01 |
| 78 | UVXYUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | b88cedc6edb4bebc021f2a49d6d0fc0c194b76019848c59b86c6b954de946e51 |
| 79 | ICNTUSDTLord Auto trade bot | Nov 6, 2026 | 4854c3c1264d255984e01fb5c6573ad64a0438f415d657e01a07730424e9c31d |
| 80 | SOLUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | 347634557ca075f27075f50156225a67af5851cafd39763a2153c1d990725f00 |
| 81 | ENAUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | beb72c59970baf4504b49b8e10a8d14e384e470f594428826bb73a614d038db6 |
| 82 | BNBUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | ad885b34fb1c37892f10bd22cbb13055ee8225f74a55b7365583b707fcbe4668 |
| 83 | PUMPUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | d139cdf68c25b9d4900c0c0472fbe16ddeeb8c90941307d22b84343e739e4e78 |
| 84 | DOGEUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | 4b2f595fa86b8d04876869ab510493aba235c0578033742c5ddcc6101e68c590 |
| 85 | TRUMPUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | 4475b44f27b6e0fc8379d553dda2a5135cee9bf3da161f11790f8be5e7c7d76b |
| 86 | MRVLONUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | 82d5beb580a97baa4d013c7e418f2669ed0c888c8b31301756dbfe5963f07cef |
| 87 | HANAUSDTBinance 360 | Nov 6, 2026 | 5cf2c1605b2b9d8bd480bcee1b8ec4bd104636d908aad4db87b62c4db91437b4 |
| 88 | APTUSDTWhite Ghost | Nov 6, 2026 | 13d39626b30ca41598cbc4741aa4e491c6d849b5611359b4560a4c9703b82ffe |
| 89 | ZILUSDTBinance 360 | Nov 6, 2026 | 06c90e23ab36d53cb07f13330a871cc49f8ff093b0a8f59ef172b0808b25ba72 |
| 90 | IOSTUSDTCrypto Musk VIP- By Banana Bot | Nov 6, 2026 | cedff7cf8109e27c70d654406aa2ff1c04f888f289cb1ab913c7039e1e017d7b |
| 91 | FARTCOINUSDTCrypto Musk VIP- By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 93b9d895674060373d72a1a27375cbe70eb3150af357dc058b7636e5a104e47f |
| 92 | FARTCOINUSDTBybit Features Trading | Nov 6, 2026 | 5180894ad5b723a1278ac75626f64b9c7b8bbd2f5fa68be6634432dac827839d |
| 93 | WIFUSDTPRO Финансы | Nov 6, 2026 | 3b2820f561abb257bb059f3d98fa469c9d1ac0ca8344759331387863e997ffae |
| 94 | ETHUSDTAlex Friedman 100x - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | bca74d0c2483dd46acba673f8aabff1c98191fc088ab913d9ac3729afb63b8ec |
| 95 | AAVEUSDTBitcoin bullets - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 5a39b51774792c71d635d346d433c4d02b17ac4f0b50c8520690189a852d5bc0 |
| 96 | SUSHIUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 485a516598031746859d8f32998ef7b590c2a07fa68c6a92abaec562f25f9059 |
| 97 | GRVTUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 9a84a1aac468ac018f3506146b3c551c76c04835d295f998d9ed112498f55a21 |
| 98 | GRTUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 9fc8b76a5211822c53fc1463be0a22df068f9ea0d34d20ffc5cf11d0a96e07f4 |
| 99 | AKTUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 976b7ca905355c9fb61ca95ce6c8492a491f0e64246169d4b75701cd8dba8df9 |
Rebuild the root yourself
Take the leaves above in this order and fold them pairwise. The specification is published word for word on the verification page; the short version is below, and the rule that catches most reimplementations is the odd node — it is carried up unchanged, never paired with itself.
import hashlib
level = [bytes.fromhex(h) for h in leaves] # in the order listed above
while len(level) > 1:
nxt = [hashlib.sha256(level[i] + level[i + 1]).digest()
for i in range(0, len(level) - 1, 2)]
if len(level) % 2:
nxt.append(level[-1]) # promoted, never duplicated
level = nxt
print('0x' + level[0].hex())