Anchor batch 20261107
183 signal snapshots, hashed into one root and written to Arbitrum One. The list below is the batch's exact composition, in the order the tree was built — that order is part of the root.
- Merkle root
- 0xa89d0736d5aeec786f502db7c8097cae68a7e22b359d0bc7c3a2e98e99b185bb
- Network
- Arbitrum One
- Anchored
- Nov 7, 2026 04:30 UTC
- Last re-checked against the chain
- Nov 7, 2026 — the root on chain was read back and rebuilt from our rows that day
Read the root from a node rather than from us —
roots(20261107):
curl -s https://arb1.arbitrum.io/rpc -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
--data '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"eth_call","params":[{"to":"0xceacc40cf7b7c797d990dce7164fcccd87dad693","data":"0xc2b40ae400000000000000000000000000000000000000000000000000000000013528f3"},"latest"]}'
Every leaf in this batch
183 total · page 2 of 2Leaves are numbered from zero in tree order. Each one is computed here by hashing that signal's stored snapshot — not copied out of a column — so a row whose bytes changed after the anchor shows up as a mismatch. Open a signal to see those bytes and the branch that carries it to the root.
| # | Signal | Published | Leaf |
|---|---|---|---|
| 100 | SKYAIUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 7dbaca3c0bf93dacfb80ea6c83ea7e2a6633a9752e85e26d1815d14c0c8c6867 |
| 101 | RLCUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 225eaf843278727b80618fb63e9fa02158507c86b88d8326c75feef7de4c8db6 |
| 102 | USELESSUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | c53b9571d75058ea193cc4e5ff40bfa6db2e470c3969d6831f99a6b45bbe0262 |
| 103 | CYBERUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | f2cdab29b2cdf8dc4918f084c01102c487023dc6863721a1d2bccac4e7e23319 |
| 104 | ANTHROPICUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 66514332a9590ac85e5dd7690d9384e79cfa1c5bd92a1df6b51ae51d69f50b1a |
| 105 | OPENAIUSDTBinance Futures Signals | Nov 6, 2026 | 1b217d6d6f1328391f0024cc49c81c59824761c5f073af22fa54d10d2bf84715 |
| 106 | OGUSDTAI CRYPTO FUTURES SIGNALS | Nov 6, 2026 | f3fd4e94fd0b7022e03f318bdbfe2c68906aee43643272b6e743944c002694fd |
| 107 | OGUSDTCrypto Trading Trader (Ai) | Nov 6, 2026 | 643b0636b02b8a9be378b6afc40f786770547200fa9d8473686cd25b5111ec78 |
| 108 | OGUSDT🇺🇸 Crypto Signals Trading (AI) | Nov 6, 2026 | 152bc13d219b2a3ccdb8b9386247537d77b5cf8624ab6c6b72f81bc2a6e4da95 |
| 109 | OGUSDTCriptomonedas Señales Futuros | Nov 6, 2026 | dcef5aaecd05e7bee36ac6dc72ab47a53d72115f667cf8367c2c60d428c19e91 |
| 110 | OGUSDTGratis Criptomonedas Señales (AI) | Nov 6, 2026 | 2decedf454e4a9cbc59cb72c0f2fb2ee4e375e6f544c94a1931c1cdc37c2e20a |
| 111 | OGUSDTHenriques Trader (Official)️ | Nov 6, 2026 | f70109167b87d34fa36433216a21f48d845724b91e5e95ee46523c0238eb241b |
| 112 | CAPUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 03ceb41b672a4c3b82832799b094faf20182da2386495c0e8a43b0f96fd4ed3d |
| 113 | MRNAUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 8b7252a20c469eb8c268d8d8bfaf989b9ae4c2487f1e6658bc554c8a2b446ccb |
| 114 | BTCUSDTLord Auto trade bot | Nov 6, 2026 | e0f1b326ab9b0e95e23f7ded02ca6c8e5dda31785e8b803cb20a2f08e4bfd213 |
| 115 | PONSUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 662649d28c4acab64519350e04fa819f346ae0f67b579a765dfa44732a6b7ac6 |
| 116 | CBRSUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 6a778f971c885325106f7e6937264e9d432441c003df0f6bc9f345fde7d7767b |
| 117 | MUUUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 1bdf4805d6f44b36393e57ea659e1f780bf0edee0017ec6619114d9f38492536 |
| 118 | DASHUSDTCrypto Musk VIP- By Banana Bot | Nov 6, 2026 | b71727adc8d918ea771adb3d7cff34ce04e55bf385d22d7d2a8c2ae6f01ab483 |
| 119 | XTZUSDTBinance 360 | Nov 6, 2026 | 3d94ac25111d3863343fd4f7744d4e497a9168db881833ba8a83dc671864a9db |
| 120 | LINKUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 0cd777312ea86f28f116ab1e0e836878d3349898ab64fbb0b5b46995ce93c6eb |
| 121 | LTCUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 82356d2c0938bb3a9592cddf20789a350cd44dbad6fa7d464394d26ea6dd27a0 |
| 122 | ATOMUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 7a97e2361891aafbd53a63920ab13944dddce3171d0ec92cfd10c71613632db5 |
| 123 | QNTUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 70ecb1521a9a181b22f8e0953af9210d6e062a09a64fc755c24e554b449e220e |
| 124 | BTCUSDTSweden_Crypto Whales® | Nov 6, 2026 | 941c22a8f42660098612adca1870dd4303a3cb74528d84c4f7fc4fba396d9242 |
| 125 | ICNTUSDTCrypto Inner Circle® | Nov 6, 2026 | bf5a4a74c64905f33045c409b73d73fba692cd526c5d471020ff61c590452688 |
| 126 | BTWUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 574bb06cad9d4b3c0debefbca288b9236afe42824ef4c6c17f8bfd493355a512 |
| 127 | NBISUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 89092089f065829c8546bac52df0ecb0e2432946fd4e2c5fb31daac1e2de6811 |
| 128 | CRWVUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 25316f8c3ce5844b8899c5c2181b6a110a09e923f002331fbe554cac9d3d2e2f |
| 129 | INITUSDTAlex Friedman 100x - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 66f7612ff25eb3c30221dff88808e72d534c9aa45774fd25de623108340b5212 |
| 130 | BSPUSDTBinance Futures Signals | Nov 6, 2026 | ddc5ce079e46779d032239655e990b09990a490a673eef9071858b069131f339 |
| 131 | MAGMAUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | e4b7fdb7006b2ce12200780ba3747d338ec3b88d23ffa1b41b00984e2b62fe92 |
| 132 | GRASSUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | aa87fb7b2cc0ef3f8c7dabd094d8b0d85043dca80b472cbf650c32117ad8f786 |
| 133 | SNDKUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | f6c6bd3c3a77543e89f086a85fb746987bd6a60de81e0b794625b5441baa57ca |
| 134 | ORDIUSDTWhite Ghost | Nov 6, 2026 | c267154bde2ddb0ee1bf5cecf18ce25903262c62677955dee9404ab97d8d5f87 |
| 135 | ETHUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | 446b8a7a428f840364ed66c782a73c1694dace9f9caa7e30a1b9a92e52fe9e13 |
| 136 | SOLUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | cac60e4a96a5087f8ebc77fa32db9519edfaa122b3a44cdde9c4ae204d4bc631 |
| 137 | XRPUSDTLord Auto trade bot | Nov 6, 2026 | 5b73dcf7354f06d5a8fb382cbf1b74881f8bd9803df769be56179bb6f63b0f6a |
| 138 | ENAUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | 3ba15d8d148699730969e69bb8e5b5b4e7efbe25c90db914dc46b50da29cff5b |
| 139 | THETAUSDTPRO Финансы | Nov 6, 2026 | 9366aa9b0cef5a7cd7b12f0a93df5b4f3545b500eed07023a96c422f0de73eb0 |
| 140 | PHAUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 84ba667ebe41b7fcb93fbecd458c231eeeabfb4fc9a89c32d46d8c51d898077d |
| 141 | BATUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | d58f116016c0f15f5be4c5a3b4a8a60a5ffaa7b282f7bcbc7fd10a35e4d8f8d9 |
| 142 | TAUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | d1cf2aee15710bc931c1928f3a190d39e78b35dafd8871107134c5b25c3c8d14 |
| 143 | ICNTUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | ec59915cffe3b0a0434a24254c2813d50133ec9347f46f7eebdd0cf8c61f178d |
| 144 | BIRBUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 64878ff8210f7b04c6a2a9ff877a5b839bf3801933f7ee8aa3abdadbfd98a09c |
| 145 | SAGAUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | d5babaa43c1ee7812a157603cb8dd3b40b3aff04236388335f0b58be1405b06c |
| 146 | BABYUSDTAlex Friedman - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | d654758244177488810ebfde16a224f2433fad0b942bffb63060017d3145b7bb |
| 147 | XAUUSDTMarket Owners | Nov 6, 2026 | 112f978ea6fbc8644c9175aaee3ed137dae87f35dd28f451416c37d75fa390f1 |
| 148 | XAUUSDTWallstreet Queen Official ViP | Nov 6, 2026 | 082735199a12b34e8cc531405204b4bdf953627f18b34df7cad5620b2e9e542a |
| 149 | XRPUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | c83f2f5de55b98ae627d63216e3074c15473523c5f017e8012533395b7c48a0d |
| 150 | DOGEUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | aadeb395b645a9e50e463f37f4275191c9ffad187ed7dfb8d1c35edecba40d75 |
| 151 | HYPEUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 0b07222c63cf8eb8a650aeb35275b247a746a88eb0db2e8ce3b4b2d95c7173d9 |
| 152 | DOGEUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | c358692c8573897aa719a2a5193be7478280ef37b092436c2f4452e07924cedc |
| 153 | UNIUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | dfad5af446fe66052f94516d6d684045b8b4fee79600e4b1be97d4f9b26b81d4 |
| 154 | AVAXUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 06c6bbeccc0038c6792c3f851133f293baa0fe441c0996f7e996bb62aab05b06 |
| 155 | ENAUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | eec18d20ea04f314de63e257b87f927e13d9d79ee907570bef1440e74b5ae1aa |
| 156 | ARBUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | e90973e65670c1a831239c2d4d93ba0bcad51b0409f3f7cb2c819bf8fb315fb4 |
| 157 | ADAUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 98a6634113e87dd2b9c95b0013d7fc00073dc6aa153e4d267cf64ec4d65e6a4c |
| 158 | TAOUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 9684fdbf735b3fda7e96c96122c23858fcc079ec628f4ce18513caa95b3991c9 |
| 159 | LTCUSDTMaster of Binance - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 0feb4ae4ef8169b1c8656f5c4e2691555e21300c26b86368ef40abee5edfcf04 |
| 160 | COHRUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 5d27bba7790eba4290daa99e6aaabdc015444e264c2cca1087cae76d7fcd6e67 |
| 161 | ATOMUSDTBitcoin bullets - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | acd8c9150b4f8e72d6abdd7e43507113c3bb31252224c7ec599d7567be5e58ac |
| 162 | OPUSDTBitcoin bullets - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 1f481e171dfb56527c9eb30f1bc114e2b3f65a4e06b2b6b6cc99567c69976394 |
| 163 | APTUSDTBitcoin bullets - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 2da1e6890c711d3965d3a4d0d347fa6151d0fdd969ba422785c15ec992ad2ed7 |
| 164 | APRUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 56030699793f2a3a59c6b9b40f134f4b6c169a825a2802770f67666ce915761d |
| 165 | LITUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | d1240640f3e12cbcc07d359619bbca6e3e6fcb4b0e3455778164ccbfbcd05beb |
| 166 | ERAUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | a97449ae3e9b7f5198592fb4a72314252b4c9cb64fdd34ea2b2a093ac7b39576 |
| 167 | RUNEUSDTCrypto Musk VIP- By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 7bf4227045a62ac4e71e7ea84f06ce1f4dd96e14c44e3fbee8a7227e4888108c |
| 168 | CLANKERUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | 73120300538b06497d56be17a878ae1941fc58b2bd8d4f7334456cf8636c1e8b |
| 169 | DOTUSDTAlex Friedman 100x - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 2ded73239fe4cd400c52ce0dc49a119c67c412da1432b4d4a5372a1ef9580120 |
| 170 | 1000PEPEUSDTCrypto Musk VIP- By Banana Bot | Nov 6, 2026 | f04cd673b043bda4f1d3ddd0b845677b57c0c33820fbdd2035c24bbbb430d439 |
| 171 | DOGEUSDTDr Python Cornix Signals | Nov 6, 2026 | 5bd8e077906204abe4ff03fb264760c52e725a7b6a3b3fa65ce80cbda3e50ecc |
| 172 | ENAUSDTLord Auto trade bot | Nov 6, 2026 | 9ef84c4df1ef542a3f3f2d8def9288f1fa8c5b2107beeeeebf968d61056b7b9a |
| 173 | OPUSDTAlways Win ( Orginal ) - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 1bf8980aefc8f17f8a00ec3d4d96cb3a0c558f13362bbd0e1770b83ca3ccef2b |
| 174 | CHRUSDTAlways Win ( Orginal ) - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | d70ee8f35559fb84fba07d1f5028cff93585667de89fbad3b1a1caa3f80559f4 |
| 175 | EVAAUSDTFree Pump Crypto Signals 💰💰💰 | Nov 6, 2026 | e8ac8fe9cd273bd0891abe9065d8dcd6001b8cf7a6752fddb8d141c948a03ce8 |
| 176 | DOGEUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | 637294464f197009861d16a370debd79e4b9b4608aa1ffe6597244fcaba9c5a9 |
| 177 | ZECUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | 99382424ac385782553c27037a41f9afa1378ed100674de0a179e2ab9e0cb5fa |
| 178 | INJUSDTBanana Bot - By Bulls Signals | Nov 6, 2026 | d6bfaef86c6475220035e5edfcc6bdc22d73226eedb818f77bb81e37097420de |
| 179 | KAVAUSDTBinance 360 Spot - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | bcbd886ccf132c7e3893e79a7e304c67c8d3c33e4c7863240c384e43e5d64964 |
| 180 | KAVAUSDTBinance 360 | Nov 6, 2026 | 6906f2181d43ea9eafa58522af105f23d6c9d398037f3cc37b9f80d760486082 |
| 181 | CYBERUSDTBinance 360 | Nov 6, 2026 | 0b92f113965166e1cfbde05b974e34664c55c4336d81a553315e238204940bc6 |
| 182 | QTUMUSDTAlex Friedman 100x - By Banana Bot | Nov 6, 2026 | 09e0fe953647c462f141179b736e9b061f00c178a9b8cdcb6ded14ac658227e5 |
Rebuild the root yourself
Take the leaves above in this order and fold them pairwise. The specification is published word for word on the verification page; the short version is below, and the rule that catches most reimplementations is the odd node — it is carried up unchanged, never paired with itself.
import hashlib
level = [bytes.fromhex(h) for h in leaves] # in the order listed above
while len(level) > 1:
nxt = [hashlib.sha256(level[i] + level[i + 1]).digest()
for i in range(0, len(level) - 1, 2)]
if len(level) % 2:
nxt.append(level[-1]) # promoted, never duplicated
level = nxt
print('0x' + level[0].hex())